El IPC en el mundo de las finanzas es la referencia más empleada para saber la evolución de la Bolsa Mexicana de Valores y para conocer cuánto ganó o perdió.
De acuerdo con Rankia (Rankia Mexico, 2012), el IPC “expresa el rendimiento que puede tener este mercado tomando como referencia la variación de precios de una muestra de todos los títulos que se negocian en la bolsa.”
El IPC se actualiza de manera diaria tomando en cuenta a las 35 emisoras principales que confirman a la Bolsa Mexicana de Valores. Las emisoras que se seleccionan se analizan de manera bimestral de acuerdo con la operación con la que contaron a lo largo de esos dos meses y el rendimiento que las acciones de cada emisora dieron a sus inversionistas. Las empresas con un mayor número de operaciones y con más rendimientos a lo largo del año de estudio son las que se seleccionan como las emisoras principales para el siguiente año. Éstas empresas se dan a conocer a principios de enero y tienen la vigencia de un año.
Mediante el IPC los inversionistas, las diferentes casas de bolsa y las personas certificadas pueden realizar los análisis correspondientes para determinar el tipo de operaciones que pueden realizar, armar la mejor cartera de inversión, identificar el comportamiento del mercado, etc.
De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores, 2016) las 35 empresas emisoras son:
No. | Emisora | Serie | Acciones en el índice | % |
1 | AC | * | 322,252,715 | 1.45 |
2 | AEROMEX | * | 426,160,280 | 0.74 |
3 | ALFA | A | 3,584,350,000 | 4.93 |
4 | ALSEA | * | 502,412,066 | 1.27 |
5 | AMX | L | 25,190,270,303 | 12.28 |
6 | ASUR | B | 207,787,500 | 2.13 |
7 | AXTEL | CPO | 1,042,578,676 | 0.39 |
8 | AZTECA | CPO | 930,848,067 | 0.1 |
9 | BIMBO | A | 1,175,800,000 | 2.44 |
10 | BOLSA | A | 385,442,853 | 0.37 |
11 | CEMEX | CPO | 13,466,237,739 | 4.67 |
12 | ELEKTRA | * | 71,216,790 | 1.05 |
13 | FEMSA | UBD | 2,161,177,770 | 14.73 |
14 | GENTERA | * | 1,065,173,673 | 1.45 |
15 | GFNORTE | O | 2,496,356,607 | 9.9 |
16 | GMEXICO | B | 4,281,750,000 | 6.53 |
17 | HERDEZ | * | 216,000,000 | 0.43 |
18 | ICA | * | 546,621,824 | 0.08 |
19 | IENOVA | * | 230,804,762 | 0.73 |
20 | KIMBER | A | 1,449,021,927 | 2.5 |
21 | KOF | L | 497,298,032 | 2.64 |
22 | LAB | B | 734,113,359 | 0.43 |
23 | LACOMER | UBC | 459,224,056 | 0.34 |
24 | LALA | B | 618,608,028 | 1.1 |
25 | MEXCHEM | * | 945,000,000 | 1.54 |
26 | OHLMEX | * | 779,483,371 | 0.61 |
27 | OMA | B | 217,447,653 | 0.77 |
28 | PEÑOLES | * | 99,368,937 | 0.76 |
29 | SANMEX | B | 1,827,147,172 | 2.3 |
30 | SITES | L | 1,259,751,208 | 0.62 |
31 | SORIANA | B | 248,441,914 | 0.44 |
32 | SPORT | S | 61,589,212 | 0.05 |
33 | TLEVISA | CPO | 2,445,199,226 | 10 |
34 | VESTA | * | 536,967,205 | 0.6 |
35 | WALMEX | * | 5,238,420,789 | 9.6 |
Referencias
Bolsa Mexicana de Valores. (08 de 01 de 2016). Bolsa Mexicana de Valores. Obtenido de Tipos de Índices: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/INDICES/CTEN_INOT/IPC%20Sustentable%20-%20Pesos%20Oficiales%20Enero%202016.pdf
Rankia Mexico. (29 de 11 de 2012). Rankia MX. Obtenido de Blogs: http://www.rankia.mx/blog/analisis-ipc/1578774-que-ipc